| USD | dollar | 1,27 |
| JPY | yen | 102,53 |
| CZK | koruna | 25,46 |
| GBP | libra | 0,80 |
| HUF | forint | 294,32 |
| PLN | zloty | 4,35 |
| BGN | lev | 1,96 |
| DKK | koruna | 7,43 |
| EEK | kroon | 15,65 |
| LTL | litas | 3,45 |
| LVL | lats | 0,70 |
| RON | new leu | 4,44 |
| SEK | koruna | 9,10 |
| CHF | franc | 1,20 |
| NOK | koruna | 7,62 |
| HRK | kuna | 7,54 |
| RUB | rubla | 39,36 |
| TRY | lira | 2,32 |
| AUD | dollar | 1,28 |
| BRL | real | 2,54 |
| CAD | dollar | 1,28 |
| CNY | renminbi | 8,05 |
| HKD | dollar | 9,90 |
| IDR | rupiah | 11772,50 |
| INR | rupee | 69,42 |
| KRW | won | 1488,00 |
| MXN | peso | 17,58 |
| MYR | ringgit | 3,97 |
| NZD | dollar | 1,66 |
| PHP | peso | 54,79 |
| SGD | dollar | 1,61 |
| THB | baht | 40,05 |
| ZAR | rand | 10,59 |
| ILS | 4,88 |
- Viete, prečo blondínky nevaria sáčkové polievky?
- Pretože ešte stále neprišli na to, ako naliať liter vody do sáčku.